RG 29 – REV 00
Atención a PARTICULARES
Se sugiere el cobro a pacientes particulares a NBU x $1.500,00 x U.B.
Obras sociales con cobro POR EMERGENCIA BIOQUÍMICA
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR EMERGENCIA BIOQUÍMICA
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
Obras sociales con COBRO POR ATRASO DE PAGO
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR ATRASO DE PAGO
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
Denominación | A partir de fecha |
---|---|
OSPIL | 12/07/2025 |
ENSALUD | 09/08/2025 |
UNIÓN PERSONAL | 10/09/2025 |
Obras sociales con COBRO POR ACTUALIZACIÓN DE NBU
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR ACTUALIZACIÓN DE NBU
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
Denominación | A partir de Fecha |
---|---|
OSPESGA | 02/09/2023 |
RIO MÉDICA OSPAGA/MAESTRANZA | 27/02/2025 |
AMEBPBA | 03/06/2025 |
ROI S.A. | 03/06/2025 |
PANADEROS | 03/06/2025 |
FUTBOLISTAS | 03/06/2025 |
OSDE | 02/09/2025 |
Obras sociales con cobro particular- SUSPENDIDAS
DENOMINACION | COBRO PARTICULAR |
---|---|
OSPIT | NBU x $ 1.500,00.- |
OSPRERA | VALOR NOMENCLADOR IPSS |
OSPEGAP | NBU x $ 1.500,00.- |
ALL SALUD MONOTRIBUTISTAS SOCIALES | NBU x $ 1.500,00.- |
ASOC. MUTUAL SENDEROS | NBU x $ 1.500,00.- |
POLICIA FEDERAL | NBU x $ 1.500,00.- |
PROPAGANDA MÉDICA | NBU x $ 1.500,00.- |
PATRONES DE CABOTAJE | NBU x $ 1.500,00.- |
SALUTEM | NBU x $ 1.500,00.- |
OSEIV | NBU x $ 1.500,00.- |
SCIS MEDICINA PRIVADA | NBU x $ 1.500,00.- |
Comisión Directiva