RG 29 – REV 00
Atención a PARTICULARES
Se sugiere el cobro a pacientes particulares a NBU x $1.500,00 x U.B.
OBRAS SOCIALES CON COBRO: RECUERDE ADJUNTAR FACTURA
(con la leyenda que corresponda según el tipo de cobro que tenga la obra social)
Obras sociales con cobro POR ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES
Sólo para pacientes AMBULATORIOS
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
Obras sociales con COBRO POR ATRASO DE PAGO
Sólo para pacientes AMBULATORIOS
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR ATRASO DE PAGO
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
| Denominación | A partir de fecha |
|---|---|
| IOSFA | 11/11/2025 |
| SERVICIO PENITENCIARIO | 17/12/2025 |
| OSPIL | 08/01/2026 |
| OSPIF (IND. DEL FÓSFORO) | 12/02/2026 |
| OSETRA | 14/02/2026 |
| AMSTERDAM SALUD | 14/02/2026 |
Obras sociales con COBRO POR ACTUALIZACIÓN DE NBU
Sólo para pacientes AMBULATORIOS
PEDIDO MÉDICO con COBRO DIFERENCIAL POR ACTUALIZACIÓN DE NBU
(según normativa de cada obra social) + el importe que fije el sistema de validación web:
| Denominación | A partir de Fecha |
|---|---|
| OSPESGA | 02/09/2023 |
| RIO MÉDICA OSPAGA/MAESTRANZA | 27/02/2025 |
| AMEBPBA | 03/06/2025 |
| FUTBOLISTAS | 03/06/2025 |
| UNIÓN PERSONAL | 01/01/2026 |
ARCHIVOS PARA IMPRIMIR
OBRAS SOCIALES NACIONALES
Obras sociales con cobro particular- SUSPENDIDAS
| DENOMINACION | COBRO PARTICULAR |
|---|---|
| OSPIT | NBU x $ 1.500,00.- |
| OSPRERA | VALOR NOMENCLADOR IPSS |
| OSPEGAP | NBU x $ 1.500,00.- |
| ALL SALUD MONOTRIBUTISTAS SOCIALES | NBU x $ 1.500,00.- |
| ASOC. MUTUAL SENDEROS | NBU x $ 1.500,00.- |
| POLICIA FEDERAL | NBU x $ 1.500,00.- |
| PATRONES DE CABOTAJE | NBU x $ 1.500,00.- |
| OSEIV | NBU x $ 1.500,00.- |
| BOREAL Planes: Integral- Clásico-Singular-A2-M1-M2- PMO y EQUIVALENTES | NBU x $ 1.500,00.- |
| SCIS MEDICINA PRIVADA | NBU x $ 1.500,00.- |
| ENSALUD | NBU x $ 1.500,00.- |
Comisión Directiva

